Отводы пенополиуретановые фольгированные
Описание
Купить отводы пенополиуретановые фольгированные можно в виде жестких изогнутых цилиндров или его составных частей. Они используется для утепления труб и цилиндровических конструкций в местах изгиба. Фольгированное покрытие дополнительно защищает материал от повреждений. Купить можно из наличия со склада в г.Санкт-Петербург.
|
Оставить заявку
Цена на отводы пенополиуретановые фольгированные
Наименование | Диаметр, мм | Толщина, мм | ед.изм. | Цена |
Отвод пенополиуретановый фольгированный | 108 | 50 мм | шт | 655 руб. |
Отвод пенополиуретановый фольгированный | 114 | 50 мм | шт | 677 руб. |
Отвод пенополиуретановый фольгированный | 120 | 50 мм | шт | 703 руб. |
Отвод пенополиуретановый фольгированный | 133 | 50 мм | шт | 752 руб. |
Отвод пенополиуретановый фольгированный | 159 | 45 мм | шт | 763 руб. |
Отвод пенополиуретановый фольгированный | 168 | 50 мм | шт | 886 руб. |
Отвод пенополиуретановый фольгированный | 216 | 45 мм | шт | 973 руб. |
Отвод пенополиуретановый фольгированный | 273 | 50 мм | шт | 1205 руб. |
Отвод пенополиуретановый фольгированный | 32 | 40 мм | шт | 279 руб. |
Отвод пенополиуретановый фольгированный | 325 | 50 мм | шт | 1380 руб. |
Отвод пенополиуретановый фольгированный | 377 | 40 мм | шт | 1273 руб. |
Отвод пенополиуретановый фольгированный | 38 | 40 мм | шт | 298 руб. |
Отвод пенополиуретановый фольгированный | 426 | 60 мм | шт | 2108 руб. |
Отвод пенополиуретановый фольгированный | 45 | 40 мм | шт | 320 руб. |
Отвод пенополиуретановый фольгированный | 48 | 40 мм | шт | 329 руб. |
Отвод пенополиуретановый фольгированный | 530 | 50 мм | шт | 2125 руб. |
Отвод пенополиуретановый фольгированный | 57 | 40 мм | шт | 356 руб. |
Отвод пенополиуретановый фольгированный | 63 | 50 мм | шт | 486 руб. |
Отвод пенополиуретановый фольгированный | 76 | 45 мм | шт | 473 руб. |
Отвод пенополиуретановый фольгированный | 89 | 50 мм | шт | 583 руб. |
*Цена на отводы пенополиуретановые фольгированные указана за 1 шт, для получения дополнительной скидки, сообщите менеджеру ваш объем заказа.
Применение отводов пенополиуретановых фольгированных
Скорлупы ППУ - жесткое по структуре изделие из пенополиуретана, которое одевается на конструкцию цилендрической формы(трубы, колодцы, резервуары) внутри, снаружи помещения, под землей, и образует защитный кожух, который уменьшает потери тепла и защищает его от повреждений.
Материал состоит из небольшого твердого каркаса, а остальную площадь занимают поры, которые и сохраняют тепло. Наружная поверхность имеет бумажное покрытие и дополнительно может быть защищена алюминиевой фольгой, стеклотканью или оцинкованной сталью. Такое покрытие защищает скорлупу от ультрафиолета, вредных факторов окружающей среды и механических повреждений.
В зависимости от диаметра изделие может быть разбито на составные части для облегчения монтажа. Смонтировать скорлупу не заставит труда. Она имеет небольшой вес, не требует специальных навыков и инструментов. Части скорлупы устанавливаются на поверхность и закрепляются между собой алюминиевыми стежками или скотчем.
В местах изгиба труб для теплоизоляции используются отводы из пенополиуретана.
Характеристики отводов пенополиуретановых фольгированных
№ | Показатель | Значение/Размерность |
1 | Плотность | 40-60 кг/м.куб. |
2 | Количество полностью закрытых ячеек, не менее | 95% |
3 | Прочность при сжатии | 30 кПа |
4 | Прочность на растяжение | 0,15 кПа |
5 | Теплопроводность при 0 °C | < 0,028 Вт/мК |
6 | Теплопроводность при 10 °C | < 0,030 Вт/мК |
7 | Теплопроводность при 50 °C | < 0,032 Вт/мК |
8 | Водопоглощение, по объему за сутки | 1,5-4% |
9 | Сопротивление диффузии водяного пара | ›3 m-фактор |
10 | Рабочая температура, диапазон | - 40… + 130°C |
11 | Пиковая рабочая температура (максимально возможная) | + 150°C |
12 | Пожарная безопасность | Г2-Г3 класс |
13 | Экологическая безопасность | отсутствие хлорфтор-углеводородов |
14 | Коррозионная безопасность | устойчивость к агрессивным средам |
15 | Химическая безопасность | инертность, нетоксичность |
16 | Расчетный срок эксплуатации | 30 лет |
Если Вас заинтересовали товары и услуги нашей компании, Вы всегда можете связаться со специалистами ТД «Урфас» по контактным телефонам +7(812)245-66-39 и +7(343)328-47-55 или электронной почте urfas.td@mail.ru.